martes, 22 de septiembre de 2015

Resultats Matagalls Montserrat 2015 EXCEL

Para los interesados, he extraído los tiempos de Championchip, y los he puesto en un Excel con todos los tiempos parciales.

Intentaré dejar disponible el pdf y el Excel...

CLASSIFICACIÓ Matagalls Montserrat 2015 amb parcials
CLASIFICACIÓN Matagalls Montserrat 2015 con parciales

PDF Matagalls Montserrat 2015 con Parciales

Excel Matagalls Montserrat 2015 con parciales


Aquí un ejemplo de como tendría que salir:

Pos. Meta Nom Temps Real Temps Oficial M / F C1 km 5,5 C2 km 14,2 C3 km 23,1 C4 km 31,5 C6 km 55,5 C7 km 65,1 C8 km 67,5 C9 km 75,1 C10 km 78,0
1 2 Santi Serra Alberti 8:42:00 9:10:14 M 0:34:13 1:29:04 2:18:22 3:12:32 5:31:43 6:33:58 6:49:41 7:50:21 8:12:00
2 1 Oscar Monje Puigdengolas 8:52:41 8:56:55 M 0:25:07 1:15:22 2:09:17 3:06:31 5:33:04 6:42:28 6:59:05 7:55:05 8:16:26
3 3 Joan carles Leon 9:00:46 9:11:00 M 0:25:11 1:14:55 2:07:23 3:04:29 5:31:56 6:42:19 7:00:04 8:01:22 8:25:22
4 4 Gerard Serra Pera 9:09:11 9:14:31 M 0:23:59 1:08:35 1:55:22 2:46:50 5:27:50 6:40:14 6:56:39 7:54:29 8:19:08
5 9 Christian Plaza Carmena 9:09:42 9:41:56 M 0:22:11 1:06:15 1:58:45 2:55:30 5:21:11 6:31:33 6:49:33 31:56:28 8:23:17
6 5 Alejandro Leon Arias 9:10:37 9:18:54 M 0:27:34 1:18:09 2:09:49 3:02:47 5:24:52 6:37:21 6:53:42 7:51:31 8:19:15
7 6 Rogeli Grima Torres 9:10:39 9:18:54 M 0:27:36 1:18:10 2:09:49 3:02:49 5:24:52 6:37:21 6:53:44 7:51:33 8:19:22
8 8 Yann Barlerin 9:16:14 9:41:29 M 0:29:25 1:23:44 2:17:51 3:14:41 5:45:43 6:56:46 7:13:50 32:12:53 8:37:21
9 10 Lluis Gonzalez Vazquez 9:24:21 9:45:36 M 0:25:32 1:16:54 2:11:49 3:15:27 5:54:33 7:07:23 7:23:31 32:20:57 8:45:29
10 24 Marc Roca Pijoan 9:26:17 10:44:29 M 0:26:35 1:19:16 2:13:55 3:13:41 5:52:37 7:08:09 7:27:31 8:29:34 8:52:47
11 7 Martí Làzaro Llorens 9:27:11 9:32:26 M 0:27:19 1:22:10 2:19:46 3:28:04 5:58:00 7:09:12 7:26:15 32:30:41 8:53:01
12 11 Josep Alcalà Prieto 9:27:56 9:56:06 M 0:29:19 1:25:00 2:19:59 3:21:37 6:01:31 7:12:46 7:30:15 32:30:26 8:53:11
13 14 Armand Traver Pomés 9:37:27 10:10:36 M 0:25:15 1:16:36 2:08:52 3:06:39 5:42:02 6:59:41 7:19:15 32:23:16 8:51:55
14 35 Joan Pla Colomer 9:43:31 11:10:45 M 0:27:18 1:19:57 2:15:45 3:13:01 5:48:48 7:05:56 7:37:05 56:41:44 9:08:22
15 34 Ismael Ayestaran Velazquez 9:44:48 11:08:58 M 0:27:04 1:23:25 2:21:23 3:26:50 5:58:48 7:18:34 7:36:10 56:36:25 9:01:21
16 13 Manuel Real Perez 9:49:40 10:04:52 M 0:29:27 1:28:02 2:27:18 3:30:17 6:09:25 7:24:43 7:42:15 32:42:53 9:09:36
17 12 Jordi Solsona Pairo 9:52:42 10:01:55 M 0:28:44 1:26:19 2:24:27 3:31:49 6:14:30 7:31:55 7:48:32 32:47:08 9:11:50
18 15 Cesar Vellido Guedella 9:53:15 10:14:31 M 0:25:32 1:16:45 2:11:49 3:15:26 5:59:49 7:12:48 7:34:23 8:41:15 9:08:12
19 18 Xavi Salcedo Tarrés 9:55:08 10:23:20 M 0:30:14 1:29:43 2:28:54 3:34:01 6:15:35 7:28:31 7:46:52 8:49:13 9:13:59
20 46 Jorge Macia Ramirez 9:56:52 11:21:04 M 0:27:16 1:22:31 2:22:11 3:24:40 5:53:24 7:20:36 7:39:19 56:44:31 9:13:20
21 25 Jose luis Muñoz Diaz 9:57:09 10:53:21 M 0:24:01 1:18:02 2:12:07 3:10:04 5:47:18 7:09:36 7:32:10 8:52:09 9:18:48
22 42 Sebastián Morales Salmerón 10:04:59 11:15:18 M 0:30:21 1:29:13 2:31:20 3:35:03 6:12:07 7:30:48 7:53:38 56:57:16 9:25:25
23 17 Jordi Grima Torres 10:07:05 10:15:20 M 0:27:36 1:23:49 2:18:25 3:19:27 6:03:53 7:24:32 7:44:08 8:53:06 9:23:57
24 20 Andrés-alejandr Palomares  10:08:24 10:28:38 M 0:28:19 1:26:51 2:25:33 3:27:20 6:02:03 7:18:36 7:37:16 8:44:29 9:12:19
25 36 Jesus Bayo Rivera 10:09:48 11:11:05 M 0:30:55 1:35:03 2:40:58 3:42:23 6:40:00 7:53:27 8:11:57 57:07:26 9:30:48
26 57 Edmundo Martin Hardoy 10:12:02 11:26:15 M 0:28:23 1:23:40 2:20:57 3:25:46 6:18:04 7:38:46 7:58:34 57:08:27 9:35:15
27 61 Daniel Pedreira Aguilar 10:12:34 11:31:46 M 0:26:02 1:17:39 2:24:18 3:25:08 6:22:07 7:35:34 7:57:12 57:03:58 9:30:23
28 16 Joan Bru Casteràs 10:14:35 10:14:55 M 0:29:00 1:25:23 2:23:28 3:31:52 6:11:38 7:32:37 7:52:06 32:59:03 9:31:37
29 30 Jaume Berenguer Puigtió 10:15:23 11:03:33 M 0:26:29 1:23:31 2:21:40 3:21:22 5:57:22 7:22:49 7:47:42 8:59:35 9:26:53
30 39 Paul Hastewell 10:16:48 11:13:02 M 0:29:25 1:29:44 2:31:30 3:43:04 6:32:48 7:52:18 8:11:25 57:15:43 9:41:03
31 71 Daniel Baena Mirabete 10:17:08 11:41:29 M 0:28:30 1:31:22 2:30:40 3:41:58 6:31:58 7:56:12 8:14:49 57:18:57 9:42:12
32 72 David Gonzalez Casares 10:17:10 11:41:30 M 0:28:29 1:31:22 2:30:41 3:42:01 6:31:57 7:56:14 8:14:51 57:19:00 9:42:14
33 73 Jordi Bonilla González 10:17:10 11:41:31 M 0:28:30 1:31:19 2:30:39 3:41:58 6:32:00 7:56:13 8:14:50 57:18:59 9:42:13
34 74 Jose Guerrero Nicolas 10:17:13 11:41:34 M 0:28:28 1:31:20 2:30:41 3:41:59 6:32:01 7:56:11 8:14:50 57:18:56 9:42:12
35 50 Alberto Lopez Prieto 10:17:22 11:24:48 M 0:23:29 1:10:56 2:05:55 3:06:49 5:57:57 7:28:42 7:51:15 57:08:30 9:35:54
36 44 Dennis Teuling 10:18:32 11:16:48 M 0:26:40 1:25:14 2:21:56 3:24:37 6:11:41 7:34:24 8:05:58 57:09:27 9:34:36
37 22 Francesc Teixido Vives 10:18:34 10:33:47 M 0:28:15 1:22:36 2:22:45 3:34:55 6:08:26 7:36:56 7:58:04 9:06:29 9:36:14
38 23 Oskar Neira Pla 10:18:36 10:33:48 M 0:28:16 1:22:36 2:22:48 3:35:31 6:08:28 7:37:03 7:58:07 9:06:32 9:36:17
39 31 Carles Romeu Tenas 10:19:47 11:05:12 M 0:28:11 1:23:30 2:18:23 3:21:15 6:04:27 7:28:48 7:48:48 9:03:12 9:32:19
40 19 Angel Ruiz I Díez 10:23:12 10:24:28 M 0:28:50 1:26:16 2:30:28 3:41:38 6:27:04 7:45:40 8:05:16 9:12:48 9:40:35
41 45 Antoni Malet 10:23:42 11:19:57 M 0:29:24 1:29:44 2:31:30 3:43:04 6:32:51 7:52:20 8:11:31 57:15:44 9:41:19
42 21 Joan Pallejà Elias 10:30:55 10:30:55 M 0:26:39 1:27:23 2:31:21 3:39:07 6:23:21 7:42:12 8:08:55 9:22:53 9:52:32
43 29 David Gomez Puig 10:35:00 11:02:14 M 0:31:31 1:28:29 2:26:17 3:31:05 6:22:54 7:50:05 8:10:03 9:28:59 9:56:41
44 98 Damian Lopez Buzon 10:39:29 12:00:43 M 0:30:26 1:29:23 2:35:35 3:41:17 6:31:15 8:01:59 8:22:14 57:32:04 9:58:39
45 68 Mª carmen Sánchez Izquierdo 10:41:47 11:40:03 F 0:26:40 1:29:41 2:34:15 3:45:24 6:34:03 7:59:47 8:18:17 57:27:32 9:55:10
46 69 Petr Groh 10:41:47 11:40:03 M No data 1:29:39 2:34:13 3:45:22 6:34:02 7:59:48 8:18:17 57:27:31 9:55:11
47 55 Ricard Miquel Ferran 10:43:11 11:25:28 M 0:30:56 1:31:37 2:34:48 3:47:04 6:44:23 8:05:16 8:23:33 57:33:26 10:00:18
48 56 Toni Quiñones 10:43:11 11:25:28 M 0:30:56 1:31:38 2:34:46 3:47:05 6:44:20 8:05:13 8:23:34 57:33:24 10:00:17
49 79 Pep Planas Tubau 10:43:17 11:49:27 M No data 1:22:16 2:20:38 3:27:01 6:08:18 7:41:24 7:59:03 57:09:52 9:36:44
50 80 Abel Alvira I Perez 10:43:17 11:49:28 M 0:25:36 1:22:15 2:20:39 3:27:01 6:08:15 7:41:27 7:59:09 57:09:50 9:36:42




7 comentarios:

  1. Ummm me gustan los datos, me vuelven loco!!!!

    ResponderEliminar
  2. Sí...como a mi!!
    Además, como es una "marcha"...aunque más de la mitad la hace corriendo, la FEEC no deja que publiquen un listado oficial con la posición.
    Por eso he echado una mano, jugando un buen rato con listados Excel, para que los interesados puedan ver su resultado real.

    ResponderEliminar